| Mã số linh kiện | Bước sóng (nm) | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Vật liệu | Độ phản xạ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6,35 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6,35 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9,5 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6,35 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6,35 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9,5 | Silica nung chảy | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | Silica nung chảy | >99 |
Wavelength đã tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm quang học có độ chính xác cao trong suốt 20 năm qua.